原発腫瘍(T:primary Tumor)
Tis1 | 原発腫瘍の広がりを評価できないもの |
---|---|
T0 | 原発腫瘍を認めない |
Tis | 浸潤前がん |
T1 | がんが子宮頸部に限局するもの |
T1a | 浸潤が組織学的にのみ診断できる浸潤がん 肉眼的に明らかな病巣は、たとえ表層浸潤であってもT1b期とする 浸潤は、計測による間質浸潤の深さが5㎜以内で縦軸方向の広がりが7㎜を超えないもの 浸潤の深さは、浸潤がみられる表層上皮の基底膜より計測して5㎜を超えないもの 浸潤の深さは、隣接する最も浅い上皮乳頭から浸潤最深部までを計測する 静脈またはリンパ管侵襲があっても進行期は変更しない |
T1a1 | 間質浸潤の深さが3㎜以内で、広がりが7㎜を超えないもの |
T1a2 | 間質浸潤の深さが3㎜を超えるが5㎜以内で、広がりが7㎜を超えないもの |
T1b | 臨床的に明らかな病巣が子宮頸部に限局するもの、または臨床的に明らかではないがT1aを超えるもの |
T1b1 | 病巣が4㎜以内のもの |
T1b2 | 病巣が4㎜を超えるもの |
T2 | がんが子宮頸部を超えるが、骨盤壁には達していないもの がんが腟に進展しているが、その下1/3には達していないもの |
T2a | 子宮傍結合織浸潤のないもの |
T2b | 子宮傍結合織浸潤を伴うもの |
T3 | がんが骨盤壁に達しているもの 直腸診で腫瘍と骨盤壁の間に浸潤がない がんが腟の下1/3を侵しているもの がんによると思われる水腎症または無機能腎がみられるもの |
T3a | 骨盤壁には進展していないが、腟の下1/3を侵しているもの |
T3b | 骨盤壁に進展しているか、水腎症または無機能腎のあるもの |
T4 | がんが小骨盤腔を超えて進展しているか、膀胱または直腸の粘膜を臨床的に侵しているもの |
所属リンパ節(N:regional lymph Nodes)
NX | 所属リンパ節の評価が不可能 |
---|---|
N0 | 所属リンパ節に転移を認めない |
N1 | 所属リンパ節に転移を認める |
遠隔転移(M:distant Metastasis)
MX | 遠隔転移の評価が不可能 |
---|---|
M0 | 遠隔転移を認めない |
M1 | 遠隔転移を認める |
M2 | 傍大動脈リンパ節に転移を認める |
お問い合わせ先
NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。
資料もご用意しております。
フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。