腫瘍マーカー名 | 省略名 | 基準値 | 特徴 |
---|---|---|---|
α-フェトプロテイン | AFP | 20mg/ml以下 | 肝細胞がんで高値を示し、胆嚢がん、胆管がん、胃がん、膵臓がん、大腸がん、肺がん、腎臓がん等のがんや、慢性肝炎、肝硬変などの疾患でも高値を示すことがあります。 |
糖鎖抗原19-9 | CA19-9 | 37U/ml以下 | 大腸がん、胃がん、膵臓がん、胆嚢がん、胆管がんで高値になります。急性・慢性膵炎、胆石症、胆管炎、気管支拡張症、肝硬変などの疾患でも高値を示す事があります。 |
糖鎖抗原15-3 | CA15-3 | 25.0U/ml以下 | 乳がんに特異性が比較的高く、主に乳がんの治療効果の判定や経過観察に用いられています。 |
糖鎖抗原125 | CA125 | 35U/ml以下 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、子宮内膜症、卵巣チョコレート嚢胞などでも上昇がみられることがあります。妊娠時や月経期に一過性に上昇することもあります。 |
癌胎児性抗原 | CEA | 5.0ng/ml以下 | 大腸をはじめとする消化管のがんで高値になります。肺がん、腎がん、子宮がん、乳がん、甲状腺がんなどでも高値を示します。また、肝硬変などの疾患あるいは喫煙でも高値を示すことがあります。 |
サイトケラチン19 フラグメント |
CYFRA | 3.5ng/mg以下 | 肺がん、特に扁平上皮がんで高値になります。また、胃がん・大腸がん・膀胱がん・前立腺がんなど、肺がん以外の臓器腫瘍や肺炎、胃潰瘍などの疾患でも陽性を示すことがあります。 |
膵癌関連糖蛋白抗原 | DUPAN2 | 150U/ml以下 | 膵臓がん、肝細胞がん、胆道がん、大腸がん、胃がんなど幅広いマーカーとして使われます。 |
NCC-ST-439 | NCC-ST-439 | 7U/mℓ以下 | もとは胃がんのマーカーでしたが、他の消化器がんや乳がんの目安にも用いられます。 |
神経特異エノラーゼ | NSE | 10.0ng/ml以下 | 神経組織や神経内分泌細胞に特異的に存在する物質で、肺の小細胞がんや神経芽細胞腫などで高値になります。 |
凝固因子プロトロンビン前駆体 | PIVKA-Ⅱ | 40.0mAU/ml以下 | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になります。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用されます。 |
ガストリン放出ペプチド前駆体 | ProGRP | 46.0pg/ml未満 | 肺の小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられます。 |
前立腺特異抗原 | PSA | 4.0ng/ml以下 | 前立腺がんの早期発見に必要不可欠な検査です。前立腺肥大、急性前立腺炎、急性尿閉塞でも高値を示す事があります。10ng/ml以上では前立腺がんの可能性が高いと判断されます。 |
扁平上皮癌関連抗原 | SCC | 1.5mg/ml以下 | 肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になります。皮膚の病気で増加することもあります。 |
シアリル ルイスX抗原 | SLX | 38.0U/ml以下 | 肺がんなどで高値になります。偽陽性が少ないとされています。 |
腫瘍マーカーは、一般にがんが大きくなるほど体内でその量が増えますが、早期のがんではほとんど見られません。また、腫瘍マーカーが基準値を超えていても、すぐにがんの存在を意味するものではありません。中には多くの人の動きとは異なる動きをする人もいます。
がんが存在しないにもかかわらず腫瘍マーカー値が上昇している場合や、がんが存在するにもかかわらず腫瘍マーカー値が上昇しない場合もあります。腫瘍マーカーだけでがんの診断をすることはできません。その他の血液検査、X線やCT、血液造影などの画像診断、生検などを組み合わせて総合的に診断する必要があります。 なお、基準値は測定法によって異なります。